
Pierwsze pary 2017 World Championship
Faza grupowa w Mistrzostwach Świata League of Legends niedawno dobiegła końca, co oznacza, że uformowały się pierwsze pary ćwierćfinałów.
Pod koniec fazy grupowej takie drużyny jak EDward Gaming, ahq e-Sports Club, GIGABYTE Marines, Immortals, G2 Esports, 1907 Fenerbahce Esports, Team SoloMid i Flash Wolves odpadły z walki o tytuł najlepszej drużyny na świecie.
Zobacz także: Określone grupy na Mistrzostwa Świata 2017
Osiem najlepszych drużyn awansowało do play-offów i już przygotowuje się do gry w ostatniej fazie turnieju. 19 października o godzinie 08:00 UTC +0 dwóch reprezentantów Azji Południowo-Wschodniej zmierzy się ze sobą w pierwszym meczu: Longzhu Gaming i Samsung Galaxy. W następnym meczu, który odbędzie się 20 października o godzinie 08:00 UTC +0, trzykrotny mistrz świata SK Telecom T1 i Misfits zmierzą się ze sobą. Royal Never Give Up i Fnatic zagrają w tym samym czasie 21 października, a Team WE i Cloud9 22 października.
W tej chwili stół turniejowy wygląda następująco:
| Miejsce | Nagroda | Procent | Komenda | 
|---|---|---|---|
| 1 miejsce | 843,750 $ | 37,5% | TBD | 
| 2. miejsce | 303,750 $ | 13,5% | TBD | 
| 3-4 miejsce | 157 500 $ | 7% | TBD | 
| TBD | |||
| 5-8 miejsce | 112,500 $ | 4% | TBD | 
| TBD | |||
| TBD | |||
| TBD | |||
| 9-11 miejsce | 50 625 $ | 2,25% | GIGABYTE Marines | 
| G2 Esports | |||
| Team SoloMid | |||
| 12-13 miejsce | 39 375 $ | 1,75% | ahq e-Sports Club | 
| EDward Gaming | |||
| 14-16 miejsce | 28 125 $ | 1,25% | nieśmiertelni | 
| 1907 Fenerbahçe eSports | |||
| Błyskowe wilki | |||
| 17-20 miejsce | 16 875 USD | 0,75% | Gry Lyon | 
| Postawa Hongkongu | |||
| Zespół pierwszy | |||
| Młoda generacjA | |||
| 21-24 miejsce | 11 250 $ | 0,50% | Gambit eSports | 
| Straszne wilki | |||
| Kaos Latin Gamers | |||
| Szał | 
Transmisja wideo z meczu odbędzie się w godz i kanały organizatorów turniejów.


